项目 |
|
单位 | SV855L |
Table size(L×W) | 工作台尺寸(长×宽 | mm | 1100×500 |
T-solt | T型槽 | mm | 18×5×90 |
Travel X-axis | X轴行程 | mm | 850 |
Travel Y-axis | Y轴行程 | mm | 550 |
Travel Z-axis | Z轴行程 | mm | 600 |
Distance from spindle nose to table surface | 主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 100-700 |
Distance from spindle nose to column surface | 主轴中心至导轨面距离 | mm | 560 |
Max.table load weight | 最大负荷 | kg | 500 |
Spindle speeds | 主轴转速 | rpm | 60-8000 |
Spindle taper | 主轴锥孔 |
|
BT40 |
Rapid traverseX、Y、Z | X、Y、Z轴快速位移速度 | m/min | 24/24/16 |
Max.cutting feedrate | 切修进给速度 | mm/min | 1-5000 |
Guider rail mode | 轨道形式 |
|
2线/3线 |
tool storage capacity | 刀库容量 |
|
20T/24T |
tool changer | 刀库类型 |
|
斗笠式/圆盘式 |
Max.tool diameter | 最大刀具直径 | mm | Φ 80(150) |
Max.tool length | 刀具最大长度 | mm | 200 |
Max.tool weight | 最具刀具重量 | kg | 8 |
Tool change time(C to C) | 换刀时间(刀对刀 | s | 10/3 |
Tool change time(T to T) | 换刀时间(点对点) |
|
12/4 |
setting accuracy | 定位精度 | mm | ±0.005 |
Reset accuracy | 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
Servo motor | 驱动电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
Spindle motor | 伺服主轴(选配) | kw | 7.5/11/15 |
Air pressure | 空气压力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Power requirement | 电力需求 | KVA | 20 |
Machine weight | 机床重量 | kg | 6000 |
Shape dimension(L×W×H) | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2800x2300x2500 |
项目 |
|
单位 | SV855L |
Table size(L×W) | 工作台尺寸(长×宽 | mm | 1100×500 |
T-solt | T型槽 | mm | 18×5×90 |
Travel X-axis | X轴行程 | mm | 850 |
Travel Y-axis | Y轴行程 | mm | 550 |
Travel Z-axis | Z轴行程 | mm | 600 |
Distance from spindle nose to table surface | 主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 100-700 |
Distance from spindle nose to column surface | 主轴中心至导轨面距离 | mm | 560 |
Max.table load weight | 最大负荷 | kg | 500 |
Spindle speeds | 主轴转速 | rpm | 60-8000 |
Spindle taper | 主轴锥孔 |
|
BT40 |
Rapid traverseX、Y、Z | X、Y、Z轴快速位移速度 | m/min | 24/24/16 |
Max.cutting feedrate | 切修进给速度 | mm/min | 1-5000 |
Guider rail mode | 轨道形式 |
|
2线/3线 |
tool storage capacity | 刀库容量 |
|
20T/24T |
tool changer | 刀库类型 |
|
斗笠式/圆盘式 |
Max.tool diameter | 最大刀具直径 | mm | Φ 80(150) |
Max.tool length | 刀具最大长度 | mm | 200 |
Max.tool weight | 最具刀具重量 | kg | 8 |
Tool change time(C to C) | 换刀时间(刀对刀 | s | 10/3 |
Tool change time(T to T) | 换刀时间(点对点) |
|
12/4 |
setting accuracy | 定位精度 | mm | ±0.005 |
Reset accuracy | 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
Servo motor | 驱动电机 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
Spindle motor | 伺服主轴(选配) | kw | 7.5/11/15 |
Air pressure | 空气压力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Power requirement | 电力需求 | KVA | 20 |
Machine weight | 机床重量 | kg | 6000 |
Shape dimension(L×W×H) | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2800x2300x2500 |