HOME > PRODUCTS >


CROSS TABLE


Technical parameters

NO. Table size(mm) Travel size(mm) Net/gross weight(mm) Packing size(mm)
201 375×120 230×160 25/30 475×365×155
202 430×240 230×150 50/60 620×455×180
203 460×180 240×170 50/60 610×460×250
204 590×150 280×230 60/70 800×500×280
205 600×240 400×150 60/70 790×455×180
206 730×210 500×210 80/90 970×510×280
207 760×250 530×250 100/110 970×580×300
POWER BY:HUOSUCopyright © NANTONG EURO-ASIA (MACHINERY)INT’L TRADING CO., LTD